Base de Nitrógeno de Levadura sin Aminoácidos
1545
Para la clasificación de levaduras basada en el requerimiento de aminoácidos y carbohidratos
Aplicaciones
Levaduras Diferenciación
Industria
Alimentación
Medios de cultivo para Biología molecular
Medios de cultivo para Biología molecular
Formato*
500 g
FÓRMULA
Sulfato amónico | 5 | Ácido bórico | 0.0005 | |
Cloruro cálcico | 0.1 | Pantotenato de calcio | 0.0004 | |
Cloruro férrico | 0.0002 | Inositol | 0.002 | |
Sulfato magnésico | 0.5 | Sulfato de manganeso | 0.0004 | |
Fosfato monopotásico | 1 | Niacina | 0.0004 | |
Ácido p-aminobenzoico | 0.0002 | Yoduro potásico | 0.0001 | |
Clorhidrato de piridoxina | 0.0004 | Riboflavina | 0.0002 | |
Cloruro sódico | 0.1 | Molibdato sódico | 0.0002 | |
Clorhidrato de tiamina | 0.0004 | Sulfato de zinc | 0.0004 | |
Sulfato de cobre (mg) | 0.04 | Ácido fólico (mg) | 0.002 | |
Biotina (mg) | 0.002 |
Accede a la tienda online
VER PRECIOS
*Para otros formatos, consultar con nuestro departamento comercial