Agar Marino
Nº de catálogo: 1059
Para el aislamiento y la enumeración de bacterias marinas heterótrofas
Aplicaciones
- Bacterias marinas heterotróficas Recuento selectivo
FÓRMULA
| Nitrato amonico | 0.0016 | Agar bacteriológico | 15 | |
| Peptona bacteriológica | 5 | Ácido bórico | 0.022 | |
| Cloruro cálcico | 1.8 | Fosfato disódico | 0.008 | |
| Cloruro magnésico anhidro | 8.8 | Bromuro de potasio | 0.08 | |
| Cloruro potásico | 0.55 | Bicarbonato sódico | 0.16 | |
| Cloruro sódico | 19.4 | Fluoruro de sodio | 0.0024 | |
| Silicato sódico | 0.004 | Sulfato de sodio | 3.24 | |
| Cloruro de estroncio | 0.034 | Extracto de levadura | 1 | |
| Citrato férrico | 0.1 |
Accede a la tienda online
VER PRECIOS