Agar Iso-Sensitest
1001
Medio definido diseñado para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana
Aplicaciones
Uso general Ensayo de Antibióticos
Industria
Clínica
Formato*
500 g
FÓRMULA
Glucosa | 2 | Agar bacteriológico | 10.7 | |
Biotina | 0.0003 | Peptona de caseína | 3 | |
Sulfato ferroso | 0.001 | L-Cisteina clorhidrato | 0.02 | |
Cloruro de manganeso (II) | 0.002 | Cloruro sódico | 3 | |
Almidón soluble | 1 | Tiamina | 4.0E-5 | |
Sulfato de zinc | 0.001 | L-Triptófano | 0.02 | |
Glicerofosfato magnésico | 0.2 | Piridoxina | 0.003 | |
Hidrolizado de caseína | 11 | Hidrógeno fosfato disódico | 2 | |
Gluconato de calcio | 0.1 | Cianocobalamina | 0.001 | |
Pantotenato | 0.003 | Nicotinamida | 0.003 | |
Adenina | 0.01 | Guanina | 0.01 | |
Xantina | 0.01 | Uracilo | 0.01 | |
Sulfato cobaltoso | 0.001 | Sulfato cúprico | 0.001 | |
Menadiona | 0.001 |
Accede a la tienda online
VER PRECIOS
*Para otros formatos, consultar con nuestro departamento comercial