Gram Stain
Nº Catalog: 4600
Colouring, fixating and decolouring solutions for bacterial classification according to gram stain.
Applications
- Gram-negative bacteria Differentiation
- Gram-positive bacteria Differentiation
Industry
- Dyes and stains
FÓRMULA
| Acetone Ethanol Decolorant | ||||
| Ethanol | 970 | Acetone | 30 | |
| Lugol | ||||
| Water | 990 | Iodine | 3.5 | |
| Potassium iodide | 6.5 | |||
| Oxalate Crystal Violet Solution | ||||
| Ethanol | 200 | Water | 787 | |
| Ammonium oxalate | 7.5 | Crystal violet | 5.5 | |
| Safranin Solution | ||||
| Safranin | 4.5 | Water | 795.5 | |
| Ethanol | 200 | |||
Accede a la tienda online
VER PRECIOS